序號  | 名稱  | 參數  | 
鉤起能力  | 16T  | |
2  | 系統壓力  | 26mpa  | 
3  | 設備自重  | 2200kg  | 
4  | 控制電壓  | 24V  | 
5  | 鉤臂伸縮量  | 700-800mm  | 
6  | 油泵排量  | 50ml/r  | 
7  | 液壓油箱容積  | 40L  | 
8  | 鉤箱時間  | 45S  | 
9  | 鉤心高度  | 1530mm  | 
10  | 鉤心到后滾輪距離  | 4123-4423mm  | 
11  | 導軌寬度  | 1065mm  | 
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5183ZXXSX6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5183ZXXSX6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6750,6850,7000,7100,7300,7400,7500,7600×2500,2550×3100,3150(mm) | 
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/19(°) | 
| 額定質量: | 9605,9670,9805,9870,10055,10120(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1350,1450/1450(mm) | 
| 整備質量: | 8200,8000,7750(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1182GP6501 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1970,1937,1910(mm) | 
| 軸距: | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100(mm) | 后輪距: | 1860,1810(mm) | 
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 | 
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 | 
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/213 | 
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 | 
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 | 
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 | 
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 | 
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 | 
| 其它: | |||
| 1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝駕駛室;選裝不同大臂結構,選裝不同尾部支腿結構;3.僅選用發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCK05240-60/26.65,YCK05210-60/26.65,YCS06245-60A/26.66;4.側,后防護材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;5.ABS型號:ZQFB-V;ABS生產企業(yè):西安正昌電子股份有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.僅采用軸距(mm):4700,4600,4500,4200,3950;外形長/軸距/后懸尺寸(mm)對應關系:6750/3950/1350,7000/4200/1350,7300/4500/1350,7400/4600/1350,7500/4700/1350,6850/3950/1450,7100/4200/1450,7400/4500/1450,7500/4600/1450,7600/4700/1450;可選裝ETC車載裝置. | |||
| 環(huán)保公告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000141 000001 | HDW5183ZXXSX6 | YCS06245-60A | 2021-05-24 17:38:44.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |































